Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  •  Wrought aluminium ingot  No 19800 19900 -100 2026-10-20 Historical
  •  aluminum UBC ingot  No 19500 19600 -100 2026-10-20 Historical
  •  Fragile aluminum ingot No 19500 19600 -100 2026-10-20 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum   No 17300 17300 0 2026-10-20 Historical
  • Aluminum UBC No 16400 16500 -100 2026-10-20 Historical
  • Aluminium tank  No 51100 51200 -100 2026-10-20 Historical
  •  1 series materials  No 20100 20200 -100 2026-10-20 Historical
  •  6063 white material No 20100 20200 -100 2026-10-20 Historical
  •  Used material of profile  No 18900 19000 -100 2026-10-20 Historical
  • Spray profile  No 18500 18600 -100 2026-10-20 Historical
  • Aluminum roll-up doors    17700 17800 -100 2026-10-20 Historical
  • 6061 white material   No 19800 19900 -100 2026-10-20 Historical
  • Non-standard 6061    19600 19700 -100 2026-10-20 Historical
  •  6082 white material No 19700 19800 -100 2026-10-20 Historical
  •  2 series materials   21000 21100 -100 2026-10-20 Historical
  •   3series materials No 19300 19400 -100 2026-10-20 Historical
  •  5052 white material No 19200 19300 -100 2026-10-20 Historical
  • 5083 white material No 18900 19000 -100 2026-10-20 Historical
  • 7series materials No 19400 19500 -100 2026-10-20 Historical
  • Non-standard 7-series white material    19200 19300 -100 2026-10-20 Historical
  •   Alloy chips No 10400 10500 -100 2026-10-20 Historical
  • Bright aluminum wire   No 20300 20400 -100 2026-10-20 Historical
  •  Aluminum wire No 19700 19800 -100 2026-10-20 Historical
  •  Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18800 18900 -100 2026-10-20 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19300 19400 -100 2026-10-20 Historical
  • Aluminum water tank    15600 15700 -100 2026-10-20 Historical
  •  Clean aluminum formwork No 19700 19800 -100 2026-10-20 Historical
  • Piston No 19100 19200 -100 2026-10-20 Historical
  •  Engine Block    19400 19500 -100 2026-10-20 Historical
  •  Car Wheels  No 18700 18800 -100 2026-10-20 Historical
  •   motorcycle wheel cub   18600 18600 0 2026-10-20 Historical
  • Mechanical aluminium   No 18000 18100 -100 2026-10-20 Historical
  • Civilian aluminum  No 17800 17900 -100 2026-10-20 Historical
  •  Raw white aluminum scrap No 19500 19600 -100 2026-10-20 Historical
  •  Non-standard virgin white aluminum scrap   18800 18900 -100 2026-10-20 Historical
  •  Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate)   19800 19900 -100 2026-10-20 Historical
  •  Shredded aluminium No 19700 19800 -100 2026-10-20 Historical
  • Shredded Fragile aluminum  No 19500 19600 -100 2026-10-20 Historical
  •  Broken wrought aluminium(price*Alu yield)  No 19100 19200 -100 2026-10-20 Historical
  •  Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 18900 19000 -100 2026-10-20 Historical
  • Manager Peng:15807019668

    Manager Peng:13707010155


    Price including tax

    13% special VAT invoice: Add 16%on the tax-exclusive price

    3% special VAT invoice: Add 6.5%on the tax-exclusive price

    1% special VAT invoice: Add 4.5%on the tax-exclusive price